Описание
IKW15N120H3FKSA1 (TO-247)
Технические параметры.
| Технология/семейство | trench and fieldstop | |
| Наличие встроенного диода | да | |
| Максимальное напряжение КЭ ,В | 1200 | |
| Максимальный ток КЭ при 25°C, A | 30 | |
| Импульсный ток коллектора (Icm), А | 60 | |
| Напряжение насыщения при номинальном токе, В | 2.4 | |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 217 | |
| Время задержки включения (td(on)) при при 25°C, нс | 21 | |
| Время задержки выключения (td(off)) при при 25°C, нс | 260 | |
| Рабочая температура (Tj), °C | -40…+175 | |
| Корпус | pg-to247-3 |
