Описание
SMBJ250CA защитный диод
двунаправленный диод подавления переходных частот
Технические характеристики
свернуть
| Рассеиваемая мощность | ||
|---|---|---|
| Пиковая рассеиваемая мощность | | |
| Рабочее напряжение | | |
| Напряжение ограничения (диапазон) | | |
| Максимальное импульсное напряжение | | |
| Ток утечки при рабочем напряжении | | |
| Максимальный импульсный ток | | |
| Тип супрессора по свойствам | | |
| Количество линий ограничения | | |
| Примечание | SMBJ, DO-214AA, 250V, 405V, Reel 13" |
характеристики
с
